Новости
29
янв
Информация для расчета отопления в 2018 г. по показаниям ОДПУ тепловой энергии. | ||||||||
№ П/п | Адрес МКД | S МКД (м.кв.) | Размер платы по отоплению 2018 г. (Гкал) | Показания ОДПУ Гкал за 2018 г. | Количество Гкал на ГВС за 2018 г. | Итого на отопление 2018 г. (Гкал) | Корректировочный расчет Гкал | Корректировочный расчет руб/ м.кв. |
1 | 21 Амурская, д. 59 | 2220,90 | 476,675 | 563,483 | 51,105 | 512,378 | 35,703 | 20,69 |
2 | 21 Амурская, д. 69 | 1548,90 | 395,150 | 481,401 | 36,870 | 444,531 | 49,381 | 41,04 |
3 | 21 Амурская, д. 49 | 2193,40 | 460,010 | 565,668 | 64,535 | 501,133 | 41,123 | 24,13 |
4 | 21 Амурская, д. 47 | 2463,70 | 550,836 | 630,683 | 65,541 | 565,142 | 14,306 | 7,47 |
5 | 21 Амурская, д. 51 | 1716,80 | 414,294 | 493,570 | 42,755 | 450,815 | 36,521 | 27,38 |
6 | 21 Амурская, д. 61 корп. 1 | 1716,50 | 400,811 | 490,837 | 46,477 | 444,360 | 43,549 | 32,66 |
7 | 21 Амурская, д. 37 | 12991,70 | 2088,455 | 2683,293 | 410,951 | 2272,342 | 183,887 | 18,22 |
8 | 21 Амурская, д. 41 корп. 3 | 14487,70 | 2651,431 | 3558,633 | 464,219 | 3094,414 | 442,983 | 39,36 |
9 | 21 Амурская, д. 35 | 14667,50 | 2390,329 | 3072,398 | 429,964 | 2642,434 | 252,105 | 22,12 |
10 | 21 Амурская, д. 35 корп. 1 | 8254,70 | 1295,172 | 1726,244 | 258,643 | 1467,601 | 172,429 | 26,89 |
11 | 21 Амурская, д. 25 корп. 3 | 8053 | 1350,666 | 1732,842 | 229,016 | 1503,826 | 153,160 | 24,48 |
12 | 21 Амурская, д. 25 корп. 4 | 6577,40 | 1012,444 | 1365,866 | 179,621 | 1186,245 | 173,801 | 34,01 |
13 | 21 Амурская, д. 25 корп. 1 | 12506,5 | 2620,215 | 2903,561 | 257,838 | 2645,723 | 25,508 | 2,63 |
14 | 2 Амурский проезд, д.4 корп. 1 | 8848,40 | 1698,893 | 1861,994 | 129,221 | 1732,773 | 33,880 | 4,93 |
15 | 2 Амурский проезд, д.4 корп. 2 | 6582,20 | 1263,782 | 1510,985 | 107,189 | 1403,796 | 140,014 | 27,38 |
16 | 2 Амурский проезд, д.4 корп. 3 | 6582,20 | 1263,782 | 1371,591 | 58,700 | 1312,891 | 49,109 | 9,60 |
17 | 21 Амурская, д. 61 корп. 2 | 1376,80 | 280,867 | 361,440 | 13,380 | 348,060 | 67,193 | 62,82 |
18 | 21 Амурская, д. 69 корп. 2 | 1377,10 | 280,928 | 376,380 | 19,617 | 356,763 | 75,835 | 70,88 |
19 | 21 Амурская, д. 69 корп. 1 | 1768,70 | 360,815 | 436,628 | 24,899 | 411,729 | 50,914 | 37,05 |
Среднеарифметическая стоимость 1Гкал в 2018 г. : (1272,96+1301,27)/2 = 1287,12 руб.